Home > Products > Battery Packs >

Battery Packs (1)

 

Modeule Battery
Model No. Dimention/mm Capacity/Ah Nominal Voltage     /V Internal Resistance/mΩ Weight(g) Continuous discharge current Maximum Dicharge Current
Thickness Width Length Nominal Capacity Minimum Capacity ±15
                     
F80-51167252 5.1 167 252 80 79.5 3.2 12 2240 1C 5C
F120-68167252 6.8 167 252 120 119.5 3.2 12 3360 1C 5C
F100-68167252 6.8 167 252 100 99.5 3.2 12 2800 1C 5C
F200-88157252 8.8 157 252 200 99.5 3.2 12 5600 1C 5C
F240-106157252 10.6 157 252 240 239.5 3.2 12 6720 1C 5C
4F40-40AH           3.2   12Kg 9C  
                     
   Soft Pack Battery
Model No. Cell Type Dimention Nominal Voltage Nominal Capacity Internal Resistance Cut-off voltage with Constant current charging Cycle life(year) Weight Standard discharge Standard charge
(mΩ)
RFE-F4.2 LiFePO4 5596136 3.2V 4.2Ah ≤12 3.65±0.05v 1 127±15g 0.5C,2.0V  0.5c 
RFE-F10 LiFePO4 7568270 3.2V 10Ah ≤5 3.65±0.05v 1 265±15g 0.5C,2.0V  0.5c 
RFE-F10 LiFePO4 55155225P 3.2V 10Ah ≤2 3.65±0.05v 1 310±10g 10C,2.0V 1C
RFE-F12 LiFePO4 63155225P 3.2V 12Ah ≤2 3.65±0.05v 1 370±10g 10C,2.0V 1C
RFE-F20 LiFePO4 08180225 3.2V 20Ah ≤3 3.65±0.05v 1 560±15g 0.5C,2.0V  0.5c 
RFE-F20 LiFePO4 09155225 3.2V 20Ah ≤3 3.65±0.05v 1 555±15g 0.5C,2.0V  0.5c 
RFE-F24 LiFePO4 77205225 3.2V 24Ah ≤3 3.65±0.05v 1 670±15g 0.5C,2.0V 0.5c
RFE-M10 LiMn2O4 0768270 3.7V 10Ah ≤5 4.20±0.05v 1 260±15g 0.5C,3.0V 0.5c
RFE-F10 LiMn2O4 8568270 3.7V 10Ah ≤5 4.20±0.05v 1 260±15g 0.5C,3.0V 0.5c
RFE-F11 LiMn2O4 1178178 3.2V 11 ≤2 3.65±0.05v 1 265±15g 0.5C,2.0V 0.5c
                     
Model No. Cell Type Dimention Nominal Voltage Nominal Capacity Minimum capacity Internal resistance/mΩ Weight(g) Cycle Life(year) Constant Discharge Maximum discharge
F26650E-3000 LiFePO4 26.2*65.2 3.2 3000 2950 ≤30 85 1 1C 5C
F26650P-2200 LiFePO4 26.2*65.2 3.2 2200 2150 ≤25 78 1 10C 15C
F18650P-1000 LiFePO4 18.2*65.2 3.2 1000 9050 ≤25 35 1 10C 25C
F18650E-1350 LiFePO4 18.2*65.2 3.2 1350 1300 ≤45 39 1 1C 5C
C18650E-2200 LiCoO 18.2*65.2 3.7 2200 2150 ≤60 46 1 0.5C 1C
N18650E-2100 MnNiCo ternary material 18.2*65.2 3.6 2100 2050 ≤60 45 1 0.5C 1C
                     
                     
Remark:For the same width, length above, we can make a change between 3-22mm on the thickness as customers' requirements. And the capacity will change accordingly.