2025-09-16 |BAKTH
Serial No. | Item | Data |
1 | Nominal Voltage | 7.2V |
2 | Constant Capcacity | 2500mAh |
3 | Standard Discharge Constantly Current | 0.2C |
4 | Max. Discharge Constantly Current | 2A |
5 | Working Voltage Range | 5.4V~8.4V |
6 | Charge Mode | 8.4V (Constantly current and voltage |
7 | Charge Current | ≤0.5C |
8 | Charge Temperature | 0~45℃ |
10 | Over-charge Protection Voltage(Cell) | 4.225V±0.05V |
11 | Over-discharge Protection Voltage(Cell) | 2.700V±0.10V |
12 | Over-current value | |
13 | Dimension | MAX 69mm*37.5mm*32mm |
14 | Internal Resistance | ≤180mΩ |
15 | Weight | 100g |
