2025-09-16 |BAKTH
Serial No。 | Item | Data |
1 | Nominal Voltage | 3.7V |
2 | Constant Capcacity | 950mAh |
3 | Standard Discharge Constantly Current | 0.2C |
4 | Max. Discharge Constantly Current | 1C |
5 | Working Voltage Range | 2.8V~4.2V |
6 | Charge Mode | CC/CV |
7 | Charge Current | standard: 0.2C Rapid: 1.0C |
8 | Charge Temperature | 0~45℃ |
10 | Over-charge Protection Voltage | 4.25V±0.025V |
11 | Over-discharge Protection Voltage | 2.8V±0.07V |
12 | Over-current value | 2~6A |
13 | Dimension | MAX 6.5mm*41mm*43mm |
14 | Internal Resistance | ≤180mΩ |
15 | Weight | 25g |
16 | Application | Sports monitoring watch |
