Dec 02, 2025 |BAKTH
No. de serie | Item | Dato |
1 | Voltaje nominal | 3.6V |
2 | Capacidad constante | 4200mAh |
3 | Descarga estándar corriente constante | 4.2A |
4 | Corriente máxima de descarga constante | 35A |
5 | Rango de voltaje de trabajo | 2.5V~4.2V |
6 | Modo de carga | CC/CV |
7 | Corriente de carga | Estándar: 0.2C Rápida: 2C |
8 | Temperatura de carga | 0~45℃ |
10 | Voltaje de protección contra sobrecarga | 4.25V±0.025V |
11 | Voltaje de protección contra sobredescarga | 2.8V±0.07V |
12 | Valor de sobrecorriente | 2~6A |
13 | Dimensiones | MAX 22mm*73mm |
14 | Resistencia interna | ≤180mΩ |
15 | Peso | ≈73g |
16 | Aplicación | Máquinas POS comerciales |
