Dec 05, 2025 |BAKTH
Numéro de série | Article: | données |
1 | Tension nominale | 3.6V |
2 | Capacité constante | 4200mAh |
3 | Décharge Standard constamment actuelle | 4.2A |
4 | Max. Décharge constamment actuelle | 35A |
5 | Plage de tension de travail | 2.5V~4.2V |
6 | Mode de Charge | CC/CV |
7 | Courant de Charge | La norme: 0.2C Rapide: 2C |
8 | Température de Charge | 0~45℃ |
10 | Tension de Protection de surcharge | 4.25V±0.025V |
11 | Tension de Protection de sur-décharge | 2.8V±0.07V |
12 | Valeur de surintensité | 2~6A |
13 | Dimension | MAX 22mm*73mm |
14 | Résistance interne | ≤180mΩ |
15 | Poids | ≈73g |
16 | Application | Machines commerciales POS |
