Oct 09, 2025 |BAKTH
No. de serie | Ítem | Dato |
1 | Voltaje nominal | 7.2V |
2 | Capacidad constante | 2500mAh |
3 | Corriente constante de descarga estándar | 0.2C |
4 | Corriente máxima de descarga constante | 2A |
5 | Rango de voltaje de trabajo | 5.4V~8.4V |
6 | Modo de carga | 8.4V (Corriente y voltaje constantes) |
7 | Corriente de carga | ≤0.5C |
8 | Temperatura de carga | 0~45℃ |
10 | Voltaje de protección contra sobrecarga(Cell) | 4.225V±0.05V |
11 | Voltaje de protección contra sobredescarga(Cell) | 2.700V±0.10V |
12 | Valor de sobrecorriente | |
13 | Dimensiones | MAX 69mm*37.5mm*32mm |
14 | Resistencia interna | ≤180mΩ |
15 | Peso | 100g |
