Oct 09, 2025 |BAKTH
No. de serie | Ítem | Dato |
1 | Voltaje nominal | 3.7V |
2 | Capacidad constante | 950mAh |
3 | Corriente constante de descarga estándar | 0.2C |
4 | Corriente máxima de descarga constante | 1C |
5 | Rango de voltaje de trabajo | 2.8V~4.2V |
6 | Modo de carga | CC/CV |
7 | Corriente de carga | Estándar: 0.2C Rápido: 1.0C |
8 | Temperatura de carga | 0~45℃ |
10 | Voltaje de protección contra sobrecarga | 4.25V±0.025V |
11 | Voltaje de protección contra sobredescarga | 2.8V±0.07V |
12 | Valor de sobrecorriente | 2~6A |
13 | Dimensiones | MAX 6.5mm*41mm*43mm |
14 | Resistencia interna | ≤180mΩ |
15 | Peso | 25g |
16 | Aplicación | Reloj deportivo de monitoreo |
