Nov 09, 2025 |BAKTH
Numéro de série | Article: | données |
1 | Tension nominale | 7.2V |
2 | Capacité constante | 2500mAh |
3 | Décharge Standard constamment actuelle | 0.2C |
4 | Max. Décharge constamment actuelle | 2A |
5 | Plage de tension de travail | 5.4V~8.4V |
6 | Mode de Charge | 8.4V (Constamment courant et tension) |
7 | Courant de Charge | ≤0.5C |
8 | Température de Charge | 0~45℃ |
10 | Au-dessus de la tension de détection de Charge (cellule) | 4.225V±0.05V |
11 | Au-dessus de la tension de détection de décharge (cellule) | 2.700V±0.10V |
12 | Over-current value | |
13 | Dimension | MAX 69mm*37.5mm*32mm |
14 | Résistance interne | ≤180mΩ |
15 | Poids | 100g |
