Nov 05, 2025 |BAKTH
Serial No。 | Item | Data |
1 | Tension nominale | 3.7V |
2 | Capacité constante | 950mAh |
3 | Décharge Standard constamment actuelle | 0.2C |
4 | Max. Décharge constamment actuelle | 1C |
5 | Plage de tension de travail | 2.8V~4.2V |
6 | Mode de Charge | CC/CV |
7 | Courant de Charge | La norme: 0.2C Rapide: 1.0C |
8 | Température de Charge | 0~45℃ |
10 | Tension de Protection de surcharge | 4.25V±0.025V |
11 | Tension de Protection de sur-décharge | 2.8V±0.07V |
12 | Valeur de surintensité | 2~6A |
13 | Dimension | MAX 6.5mm*41mm*43mm |
14 | Résistance interne | ≤180mΩ |
15 | Poids | 25g |
16 | Application | Montre de surveillance sportive |
