Oct 09, 2025 |BAKTH
Numero di serie | Item | Data |
1 | Tensione nominale | 7.2V |
2 | Costante | 2500mAh |
3 | scarica standard costantemente corrente | 0.2C |
4 | max. scarica costantemente corrente | 2A |
5 | Range di tensione di funzionamento | 5.4V~8.4V |
6 | Modalità carica | CC/CV |
7 | corrente di carica | ≤0.5C |
8 | Temperatura di carica | 0~45℃ |
10 | Tensione di protezione sovraccarico | 4.225V±0.05V |
11 | Sovrascarica Tensione di Protezione | 2.700V±0.10V |
12 | Valore sovracorrente | 2-6A |
13 | Dimensione | MAX 69mm*37.5mm*32mm |
14 | Resistenza interna | ≤180mΩ |
15 | Peso | 100g |
