Oct 09, 2025 |BAKTH
Numero di serie | Item | Data |
1 | Tensione nominale | 3.7V |
2 | Costante | 950mAh |
3 | scarica standard costantemente corrente | 0.2C |
4 | max. scarica costantemente corrente | 1C |
5 | Range di tensione di funzionamento | 2.8V~4.2V |
6 | Modalità carica | CC/CV |
7 | corrente di carica | standard: 0.2C Rapid: 1.0C |
8 | Temperatura di carica | 0~45℃ |
10 | Tensione di protezione sovraccarico | 4.25V±0.025V |
11 | Sovrascarica Tensione di Protezione | 2.8V±0.07V |
12 | Valore sovracorrente | 2~6A |
13 | Dimensione | MAX 6.5mm*41mm*43mm |
14 | Resistenza interna | ≤180mΩ |
15 | Peso | 25g |
16 | Application | Orologio di monitoraggio sportivo |
